• 88290003-548寿力空压机进气阀总成

    详细信息

     品牌:寿力  加工定制:是  配件类型:常规配件  
     配件名称:88290003-548寿力空压机进气阀总  适用压缩机类型:螺杆式空压机  型号:88290003-548  
    成都赛德维尔空压机有限公司推荐88290003-548寿力空压机进气阀总成价格/报价/规格/型号/图片/零件编号质量保证,欢迎询价洽谈了解88290003-548寿力空压机进气阀总成代理商、经销商、批发商等请电话详
    赛德维尔空压机集团批发螺杆空压机配件,更多88290003-548寿力空压机进气阀总成产品信息请咨询集团7大分公司和办事处分布如下:
    西南公司:四川省成都市金牛区金府路666号
    下辖办事处:四川西昌/攀枝花,重庆市,云南省昆明,贵州贵阳,西藏拉萨
    西北公司:陕西省西安市未央区北城村C-33
    下辖办事处:甘肃兰州,宁夏银川,新疆乌鲁木齐,青海西宁
    东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号
    下辖办事处:吉林长春,黑龙江哈尔滨
    华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街
    下辖办事处:山西太原,河北保定,天津市,北京市
    华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道
    下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
    华中公司:河南省郑州市管城区东大街24-27
    下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
    华东公司:浙江省宁波市沿山河南路B-8
    下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
    成都赛德维尔空压机有限公司为您提供88290003-548寿力空压机进气阀总成的详细产品价格、产品图片、原产地、生产厂家等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取螺杆空压机配件和空压机油的具体资料
    了解更多88290003-548寿力空压机进气阀总成信息请查询以下空压机配件清单:
     9773056200    420 9145 TURBOCHARGE    1,053.90    12330.63
    9773056700    螺栓425 1251 CYLINDER HEA    19.3    225.81
    9773056800    313274    1,896.70    22191.39
    9773056900    22628 BOWL WR阿特拉斯空压机配件H    14.6    170.82
    9773057000    425 1766 PISTON RING    80    936
    9773057100    292 9070 BIG END BEARING    33.1    387.27
    9773057200    292 9100 MAIN BEARING    38.6    451.62
    9773057300    HOSE CONNECTION FOR    11.2    131.04
    9773057500    9060108805 GASKET KIT    788.60    9226.62
    9773057600    9060500326 INTAKE VALVE    56.2    657.54
    9773057700    9060500327 VALVE, EXHAUST    60.3    705.51
    9773057800    9060530529 VALVE GUIDE,    8.1    94.77
    9773057900    9060530358 BOOT, VALVE    4.6    53.82
    9773058000    0000160521 GASKET, VALVE    75.6    884.52
    9773058100    9040301340 BEARING,    90.2    1055.34
    9773058200    9060300760 CON ROD BEAR'G    56.9    665.73
    9773059000    发电机 0131544002    1,381.50    16163.55
    9773059300    118 2039, GENERATOR    2,325.30    27206.01
    9773059400    缸盖垫 9260100320    528.20    6179.94
    9773059600    9060910380 GASKET, FUEL    8    93.6
    9773059900    0040969299 TURBO CHARGER    1,881.40    22012.38
    9773060100    0681 200 502NOZZLE TESTER    713.30    8345.61
    9773061000    428 4066 CYLINDER HEAD    154.40    1806.48
    9773061300    293 1431 GASKET SET    615.40    7200.18
    9773062100    425 2677 SET OF PISTON    122.50    1433.25
    9773062200    425 4284 INLET VALVE    55.7    651.69
    9773062300    425 4285 EXHAUST VALVE    55.7    651.69
    9773062400    425 2677 SET OF PISTON    115.30    1349.01
    9773062500    425 8205 TURBOCHARGER    3,194.60    37376.82
    9773062600    425 4284 INLET VALVE    52.4    613.08
    9773062700    425 4285 EXHAUST VALVE    52.4    613.08
    9773062800    293 1062 MAIN BEARING    40.6    475.02
    9773062900    293 1406 BIG END BEARING    34.1    398.97
    9773063000    293 1331 THRUST WASHER    47.2    552.24
    9773063900    118 2298 OIL PRESSURE SWI    99,999,999.90    1169999999
    9773064600    428 3172 COOLANT PUMP    215.10    2516.67
    9773065000    118 0848 NARROW V-BELT    43.4    507.78
    9773065400    9062002901 WATER PUMP    1,276.90    14939.73
    9773067200    NOZZLE HOLDER 0060171621    404.40    4731.48
    9773067600    1182434 GENERATOR    1,197.70    14013.09
    9773072200    机油滤清器 1R-1808 CAT    85.4    999.18
    9773078800    118 2796 OIL PRESSURE SWI    43.4    507.78
    9773501100    6309-ZZ/C3轴承    38.5    450.45
    9773501400    RE-CONDITION OM926 FUEL P    955.70    11181.69
    9773501600    轴承    119.20    1394.64
    9773510000    中央控制系统\CENTRAL CONTROL SYSTEM    141,025.50    1649998.35
    9773510001    空压机安装\COMPRESSOR INSTALLTION &    66,000.00    772200
    9773510002    安装费\INSTALLATION COST(ACUSTOME    12,375.00    144787.5
    9773510004    集控系统    25,384.70    297000.99
    9773510007    控制系统\ESC8000    15,812.00    185000.4
    9773510009    高压开关柜\800KW/6KV高压开关柜    7,756.50    90751.05
    9773510010    控制系统\CONTROL SYSTEM    8,884.70    103950.99
    9773510011    空压机安装\COMPRESSOR INSTALLTION &    152,955.00    1789573.5
    9773510014    劳务工程\设备卸车、就位、安装及附属不锈钢法兰、阀门、电缆、    6,084.30    71186.31
    9773510015    服务费用\培训服务费用    396.00    4633.2
    9773510016    安装费\INSTALLATION COST(ACUSTOME    4,785.00    55984.5
    9773510022    高压控制柜\AC-KYN-MF800/10C(B)    10,788.50    126225.45
    9773510023    补办鑫昊压力容器证书    338.50    3960.45
    9773510024    开关柜\KYN630-10KV ,功率表    11,352.60    132825.42
    9773510025    开关柜\KYN1000-10KV ,功率表,接线柱    11,352.60    132825.42
    9773510026    开关柜\KYN1400-10KV ,功率表    11,352.60    132825.42
    9773510030    安装工程\安装工程    75,000.00    877500
    9773510031    启动柜\启动柜(用于ZH15000+-6-9)    74,320.50    869549.85
    9773510032    启动柜\启动柜(用于ZR630-10)    73,051.30    854700.21
    9773510033    粒子计数器\粒子计数器(LIGHTHOUSE )    48,653.90    569250.63
    9773510034    安装工程\安装工程    73,500.00    859950
    9773510035    安装工程\安装工程总包(含所有材料及人工)    145,410.00    1701297
    9773510040    安装费\安装费    19,437.00    227412.9
    9773510041    集中监控系统\集中监控系统    43,153.90    504900.63
    9773510042    ER    22,338.50    261360.45
    9773510043    安装费\安装费、低压电源柜    43,890.00    513513
    9773510044    集中监控系统\集中监控系统    44,423.10    519750.27
    9773510045    配电柜\配电柜    17,769.30    207900.81
    9773510046    配电柜\配电柜    16,500.00    193050
    9773510047    ER    15,230.80    178200.36
    9773510048    安装费\安装费、低压电源柜    23,669.30    276930.81
    9773510049    集中监控系统\集中监控系统    46,961.60    549450.72
    9773510050    配电柜\配电柜    50,769.30    594000.81
    9773510051    ER    46,834.70    547965.99
    9773510052    安装费\安装费    3,135.00    36679.5
    9773510053    集中监控系统\集中监控系统    46,327.00    542025.9
    9773510054    配电柜\配电柜    33,000.00    386100
    9773510055    ER    39,092.40    457381.08
    9773510056    空压站集中控制系统AMS7.0    32,435.90    379500.03
    9773510061    自洁式空气过滤器\自洁式空气过滤器XQF-400    7,756.50    90751.05
    9773510062    余热再生式空气干燥器\余热再生式空气干燥器YR-200/8    54,294.90    635250.33
    9773510063    MODBUS-RTU转MODBUS-TCP网关TSXETG1    795.40    9306.18
    9773510064    屏蔽电缆\RVVP4*0.5 屏蔽电缆(100米/卷)    127.00    1485.9
    9773510073    光电转换柜\光电转换柜    7,996.20    93555.54
    9773510074    设备安装费\设备安装费    41,250.00    482625
    9773510075    安装费/安装费    18,778.70    219710.79
    9773510076    自藕降压软起动柜\DJD-260(襄阳达盛昌)    5,450.10    63766.17
    9773510077    自藕降压软起动柜\DJD-160(襄阳达盛昌)    5,450.10    63766.17
    9773510078    自洁式过滤器\SLZJ-200 (珠海海工,已含运费)    5,782.10    67650.57
    9773510079    自洁式过滤器\SLZJ-400 (珠海海工,已含运费)    8,320.60    97351.02
    9773510082    安装费\INSTALLATION FEE(珠海 海工)    13,200.00    154440
    9773510084    安装费\安装费    5,761.80    67413.06
    9773510092    安装费\设备安装费    26,400.00    308880
    9773510095    MODBUS-RTU转MODBUS-TCP 网关TSXETG    733.40    8580.78
    9773510103    闭式冷却塔 ATW-64-4H-Z    25,622.50    299783.25
    9773510105    设备安装费    27,000.00    315900
    9773510106    ZS18电控柜(星三角切换、仪表控制)    6,930.00    81081
    9773510107    线缆材料费    26,400.00    308880
    9773510108    包装运输费    28,050.00    328185
    9773510110    空压站运行集控系统、空压站供电管理系统(软件制作、硬件)    46,538.50    544500.45
    9773510111    安装费\INSTALLATION COST(ACUSTOME    51,150.00    598455
    9773510112    ZH15000配套高压启动装置    67,692.40    792001.08
    9773510113    ZR630配套高压启动装置    67,692.40    792001.08
    9773510114    ZH15000配套自洁式过滤器    11,042.40    129196.08
    9773510115    ZR630配套自洁式过滤器    9,519.30    111375.81
    9773510116    集中控制系统    68,538.50    801900.45
    9773510117    包装运输费    10,395.00    121621.5
    9773510118    卸车费、就位费    66,825.00    781852.5
    9773510119    指导配电配管费/调试费/培训费    8,910.00    104247
    9773510120    COMPRESSOR INSTALLTION & CONST    9,000.00    105300
    9773510121    OUTSOURCING PROJECTS (SKID-MOU    580,307.70    6789600.09
    9774001197    空压机\ZH 15000-6    392,000.00    4586400
    9774001198    空压机\HM7    427,000.00    4995900
    9774001199    空压机\H10-3-5.1    1,503,438.30    17590228.11
    9774001654    H16-4-4.5-24.3    1.6    18.72
    9774001655    HM26000    1.6    18.72
    9774001656    HR10-050-1    1.6    18.72
    9774002109    HL10    1,615,384.70    18900000.99
    9774002110    CONTROL VALVE OF BAOSTEEL    17,355.10    203054.67
    9775310003    6319C3 轴承    253.60    2967.12
    9775319303    注油枪    79.5    930.15
    9775327303    6215 C4 轴承    62.3    728.91
    9775346403    6316/C3 轴承    143.90    1683.63
    9775376103    6217/C4轴承    103.20    1207.44
    9775392203    6324/C4轴承    698.50    8172.45
    9775392303    6319轴承    262.80    3074.76
    9775392603    6213/C4轴承    42.6    498.42
    9775418503    6209/4 轴承    196.00    2293.2
    9775424303    6322/C4轴承    546.70    6396.39
    9775622303    6322/C3轴承    499.90    5848.83
    9775772003    6212/C4轴承    38.6    451.62
    9775781802    415 3728    9.2    107.64
    9775867500    埃索润滑脂N3    7.9    92.43
    9775910900    6212/C3轴承    36.7    429.39
    9775911000    6004Z/C3轴承    6.5    76.05
    9775911100    6205Z/C3轴承    7.1    83.07
    9775912600    6210/C3轴承    22.5    263.25
    9775912700    6310/C3轴承    36.7    429.39
    9775912800    6205/C3轴承    8.9    104.13
    9775912900    6204/C3轴承    7.1    83.07
    9775918300    6206Z/C3轴承    9.4    109.98
    9775933008    空压机\HA8    550,789.10    6444232.47
    9775933013    空压机\HM8    141,562.10    1656276.57
    9775933015    空压机\HMH7    141,562.10    1656276.57
    9775933018    空压机\HM7    1,219,807.20    14271744.24
    9775933040    N10000/Dryer/Fi    27,720.00    324324
    9775933049    N00036/control    91,494.00    1070479.8
    9775933050    N10005/control    33,540.00    392418
    9775933052    CONTROL SYSTEM    40,810.50    477482.85
    9775933055    外购西门子零件    44,444.50    520000.65
    9775933079    空压机\HL8    610,483.00    7142651.1
    9775933087    PO20620    89,000.00    1041300
    9775933088    PO20622    128,051.30    1498200.21
    9775933112    SO1305657    15,794.90    184800.33
    9775933113    SO1305658    9,310.40    108931.68
    9775933139    3KV高压开关柜    10,000.00    117000
    9775933142    N52Z    23,000.00    269100
    9775933146    N587 PO44722    800.00    9360
    9775933147    N587 PO44722    2,200.00    25740
    9775933154    冷却器    16,500.00    193050
    9775933155    消音器    2,250.00    26325
    9775933161    控制逻辑图    9,178.40    107387.28
    9775933165    控制系统    18,803.50    220000.95
    9775933166    WSA10F    2,579.90    30184.83
    9775933167    FT-10D    329.10    3850.47
    9775933168    FA-10D    356.80    4174.56
    9775933169    FH-10D    356.80    4174.56
    9775933171    SLCD - 30NW    3,846.20    45000.54
    9775933172    A-030    213.70    2500.29
    9775933173    T-030    213.70    2500.29
    9775933174    高压启动柜\高压启动柜    11,965.90    140001.03
    9775933175    SIEMENS MOTOR    5,241.70    61327.89
    9775933211    控制系统\控制系统    18,803.50    220000.95
    9775933229    aftercooler    14,102.60    165000.42
    9775933230    sli阿特拉斯空压机配件er    2,564.20    30001.14
    9775933242    CT    300.00    3510
    9775933246    空压机自动控制系统\空压机自动控制系统    17,094.10    200000.97
    9775933251    高压控制柜\KYN28A-12(Z)    3,418.90    40001.13
    9775933280    750209  5升装负压机组油    736.30    8614.71
    9775933281    2000940 过滤器滤芯    1,702.80    19922.76
    9775933282    2002797 过滤器更换组件    3,801.70    44479.89
    9775933286    集中控制系统\PLC集中控制系统    32,906.00    385000.2
    9775933311    不锈钢分汽包    5,923.10    69300.27
    9775933402    CRASH FRAME    7,238.00    84684.6
    9775933935    3P-10/10/6    3.6    42.12
    9775934000    空压机\HL6.5-3    3.6    42.12
    9775934071    HR9-6    2.4    28.08
    9775934122    H26000-5.2-10.4    3.4    39.78
    9775934138    MANIFOLD3进(3寸)3出(3寸)*16BAR    1,263.60    14784.12
    9775934139    MANIFOLD4进(3寸)4出(3寸)*16BAR    1,711.20    20021.04
    9775934140    MANIFOLD1进(4寸)3出(3寸)*16BAR    1,263.60    14784.12
    9775934141    MANIFOLD4进(3寸)1出(3寸)*16BAR    1,711.20    20021.04
    9775934142    橡皮管3寸*10米*40BAR    552.90    6468.93
    9775934143    橡皮管2.5寸*10米*50BAR    500.20    5852.34
    9775934144    橡皮管2寸*10米*50BAR    447.60    5236.92
    9775934145    橡皮管1.5寸*10米*70BAR    263.30    3080.61
    9775934146    橡皮管0.5寸*10米*120BAR    184.30    2156.31
    9775934147    橡皮管3/4寸*10米*120BAR    131.70    1540.89
    9775934148    橡皮管1寸*10米*120BAR    131.70    1540.89
    9775934149    金属管3寸*15米*25BAR    1,579.50    18480.15
    9775934150    金属管3寸*10米*25BAR    1,053.00    12320.1
    9775934151    金属管3寸*5米*25BAR    526.50    6160.05
    9775934152    PNEUMATIC AFTERCOOLER    1,842.80    21560.76
    9775934188    HA8-3-1.45    0.3    3.51
    9775934342    HL806-4/46000004    0.1    1.17
    9775934407    HMH7-4-282    0.1    1.17
    9775934461    HRH8-065-4S    0.1    1.17
    9775934619    HLH8-4S2-129    0.1    1.17
    9775934705    HL8-4    0.1    1.17
    9775934727    HMH8    0.1    1.17
    9775934741    H8-4STG-3.25-28    0.1    1.17
    9775934787    ZH7000-3.2-13    0.1    1.17
    9775934791    HL9-6    0.1    1.17
    9775934804    6-290829-00, KNOB,REGULATOR,RE    10.6    124.02
    9775934903    H7-3.25-16.5    0.1    1.17
    9775935031    HMH7-3.5-270    0.1    1.17
    9775935041    H26000-4.7-29.5    0.1    1.17
    9775935050    HL8-1-14.5    0.1    1.17
    9775935053    3117-1004-00 COUPLING BOLT    22.1    258.57
    9775935054    3404-3010-00 BITE TYPE CONNECT    12.9    150.93
    9775935055    3471-1004-00 FLEXIBLE CONNECTO    11.4    133.38
    9775935056    3902-7036-00 VIBRATION DAMPER    178.80    2091.96
    9775935057    单向阀\0710-8210-00 NON RETURN VALVE    552.10    6459.57
    9775935058    1310-8312-02 NON RETURN VALVE    136.70    1599.39
    9775935059    1310-8314-00 VALVE SEAT    26.3    307.71
    9775935060    2110-8213-00 NON RETURN VALVE    8.5    99.45
    9775935061    O型圈\3803-6403-00 O-RING    4.3    50.31
    9775935062    3603-8016-00 PRESSURE GAUGE    89.4    1045.98
    9775935063    1380-4104-00 REAMER BOLT    52.6    615.42
    9775935064    1380-4105-00 HEXAGON NUT    1.1    12.87
    9775935065    1780-4103-00 CRANK PIN METAL B    170.40    1993.68
    9775935066    3201-8158-00 NEEDLE ROLLER BEA    50.5    590.85
    9775935067    2710-8801-00 AIR FILTER ELEMEN    33.7    394.29
    9775935068    0780-7100-00 CONCENTRIC VALVE    1,747.00    20439.9
    9775935069    0220-7200-00 CONCENTRIC VALVE    842.10    9852.57
    9775935070    2780-8626-00 COOLER COVER PACK    9.5    111.15
    9775935071    2780-8616-00 COOLER COVER PACK    9.5    111.15
    9775935072    2710-3112-00 CYLINDER COVER PA    9.5    111.15
    9775935073    2110-1202-00 GASKET RING    7.4    86.58
    9775935074    2710-6112-00 CRANK CASE COVER    22.3    260.91
    9775935075    3803-6710-00 O-RING    6.4    74.88
    9775935076    3803-6714-00 O-RING    6.4    74.88
    9775935077    3803-6715-00 O-RING    6.4    74.88
    9775935078    1780-1201-00 CYLINDER COVER    668.80    7824.96
    9775935079    1780-1101-00 CYLINDER COVER    1,001.10    11712.87
    9775935080    4780-2200-00 PISTON    733.10    8577.27
    9775935081    4780-2100-00 PISTON    1,378.30    16126.11
    9775935082    3806-1069-00 PISTON RING (RECT    43.8    512.46
    9775935083    3807-1062-00 PISTON RING (UNDE    34.7    405.99
    9775935084    3806-1062-00 PISTON RING (RECT    34.7    405.99
    9775935085    3808-1047-00 OIL SCRAPING RING    37.9    443.43
    9775935086    3807-1069-00 PISTON RING (UNDE    43.8    512.46
    9775935087    3808-1054-00 OIL SCRAPING RING    49    573.3
    9775935110    3603-8012-00 PRESSURE GAUGE    89.4    1045.98
    9775935111    HA9-7    0.1    1.17
    9775935143    SALES ORDER 013418-00    12,460.90    145792.53
    9775935355    GFUS2010-003    401.90    4702.23
    9775935359    HA-9    0.1    1.17
    9775935411    SP10-0519DU3    598.10    6997.77
    9775935429    HM26000-4.8-29.5    0.1    1.17
    9775935430    GFUS2010-003-1    13,183.60    154248.12
    9775935450    HR9-3    0.1    1.17
    9775935469    GFUS2010-004    5,871.80    68700.06
    9775935513    SP10-0617-DU2    199.80    2337.66
    9775935533    GFUS2010-007-1    208.00    2433.6
    9775935535    机轴    4,920.60    57571.02
    9775935539    GFUS2010-007-2    11,928.90    139568.13
    9775935554    GFSL2010-011    976.20    11421.54
    9775935591    GFSL2010-002    17,948.80    210000.96
    9775935612    GFUS2010-010    12,000.10    140401.17
    9775935624    压力表    255.60    2990.52
    9775935759    64284 BELT    173.80    2033.46
    9775935778    PUMP W/MTR,SG0510.5HP,1450.3/5    2,833.30    33149.61
    9775935861    PLC控制模块\PLC控制模块    1,200.00    14040
    9775935954    GFUS2011-003(4501974128)    618.00    7230.6
    9775935956    141115 轴封维修包    540.50    6323.85
    9775935969    144046-005 QUINSYN-PLUS 油,5GL    471.80    5520.06
    9775935970    22705-7 油气分离器滤芯    1,001.40    11716.38
    9775935971    122117-7 油气分离器滤芯    505.70    5916.69
    9775935972    142243 油过滤器滤芯    134.70    1575.99
    9775935973    23458-5 空气过滤器滤芯    205.90    2409.03
    9775935974    123454-005 单向阀-进气阀    96.7    1131.39
    9775935983    GFUS2011-004(4502003285)    11,346.10    132749.37
    9775936004    G15015250-001 水冷后冷却器    2,118.40    24785.28
    9775936005    G15015250-002 水冷油冷冷却器    3,200.20    37442.34
    9775936006    KIT22-014LLTRIPLEX10-15/SCROLL    620.90    7264.53
    9775936007    BLT01-043,SPZ1180V-BELTMETRIC    14.6    170.82
    9775936038    144046-055 QUINSYN-PLUS 油,55GL    5,097.80    59644.26
    9775936039    128691-053 *小压力阀维修包    318.60    3727.62
    9775936040    122880-242 高温空气开关    115.60    1352.52
    9775936041    124827-052 水分离器维修包    415.20    4857.84
    9775936042    22331-005 温控阀维修包    250.70    2933.19
    9775936043    129731-050 管线过滤器维修包    48.5    567.45
    9775936044    121904 压力调节阀维修包    286.50    3352.05
    9775936045    129545-050 试油镜维修包    28    327.6
    9775936046    129597-001 真空开关    245.10    2867.67
    9775936047    23543-002 压力调节器    138.80    1623.96
    9775936048    22015R 二向电磁阀/卸载    363.30    4250.61
    9775936049    90084 梭动阀    38.5    450.45
    9775936050    147239-025 梭动阀    66.1    773.37
    9775936051    145959-101 机头    39,592.50    463232.25
    9775936052    129596-001 油分压差传感器    205.60    2405.52
    9775936053    129596-002 油滤压差传感器    205.60    2405.52
    9775936054    G35099118-001 联轴器    947.70    11088.09
    9775936078    121034-2 三通接头025X012    6.6    77.22
    9775936079    22014 消音器    59.3    693.81
    9775936080    23308 进气软管    46.1    539.37
    9775936081    21969-2 容调阀    294.90    3450.33
    9775936082    141917 进气阀垫圈    29.5    345.15
    9775936083    145072 压力传感器(POWER$YNC)    524.40    6135.48
    9775936084    G110423-160 管夹 9.62 MIN,10.50 MAX    22.4    262.08
    9775936085    120496-4 三向电磁阀NO,025P,120/60    351.00    4106.7
    9775936086    122880-232 高温空气开关(230°F,POWER$    266.70    3120.39
    9775936087    124349-004 直角管接头025NTX012MPX9    3.2    37.44
    9775936088    124349-005 直角管接头025NTX025MPX9    5.3    62.01
    9775936089    124349-010 直角管接头038NTX025MPX9    11.1    129.87
    9775936090    124393-004 直通管接头025NTX012MP    3.2    37.44
    9775936091    124435-003 尼龙管1/4    3.2    37.44
    9775936092    124435-004 尼龙管3/8    7.7    90.09
    9775936093    129944-001 进气阀膜片    234.30    2741.31
    9775936094    22749-347 “O”形圈    17.4    203.58
    9775936095    G60415355-145 “O”形圈    14.3    167.31
    9775936106    4502032753    1,489.10    17422.47
    9775936119    空压机\511514-00  NIPPLE W/O-RING HE-    20.4    238.68
    9775936120    空压机\511511-00  NUT HEX DISS CGA 10    10.8    126.36
    9775936134    QPP/CHF/0526/2011    1,224.70    14328.99
    9775936183    服务费\ZR500VSD CONVERTOR SERVICE    1,104.20    12919.14
    9775936215    进气阀膜片\129944-001 进气阀膜片    234.30    2741.31
    9775936216    滤水杯\129731 滤水杯    158.50    1854.45
    9775936217    垫片\141917 垫片    29.5    345.15
    9775936218    油位计\23680-1 油位计    186.20    2178.54
    9775936221    小滤水杯\143316 小滤水杯    81.1    948.87
    9775936222    弹簧垫圈\123115-12C 弹簧垫圈    2.9    33.93
    9775936223    密封圈\140406-908 密封圈    4.3    50.31
    9775936224    密封圈\140406-916 密封圈    7.7    90.09
    9775936225    密封圈\140406-920 密封圈    12.7    148.59
    9775936226    密封圈\140475-007 密封圈    12.9    150.93
    9775936227    密封圈\140675-006 密封圈    7.7    90.09
    9775936230    零件包\52000458.OZ.04213    16,213.80    189701.46
    9775936243    零件包\4502087432    6,713.40    78546.78
    9775936354    G50800050-003 安全阀    252.80    2957.76
    9775936355    ZH7000中冷却器芯    9,160.80    107181.36
    9775936408    风扇D400X140/D79    352.60    4125.42
    9775936416    后冷却器芯\ZH7000后冷却器芯    9,337.30    109246.41
    9775936417    中冷却器芯\ZH10000中冷却器芯    14,560.00    170352
    9775936418    后冷却器芯\ZH10000后冷却器芯    11,669.50    136533.15
    9775936419    中冷却器芯\ZH15000中冷却器芯    19,510.60    228274.02
    9775936420    后冷却器芯\ZH15000后冷却器芯    15,080.00    176436
    9775936429    氧气DISS进气管    85.1    995.67
    9775936430    笑气DISS进气管    85.1    995.67
    9775936431    空气DISS进气管    85.1    995.67
    9775936432    负压DISS进气管    85.1    995.67
    9775936433    氮气DISS进气管    85.1    995.67
    9775936434    麻醉废气DISS进气管    85.1    995.67
    9775936435    二氧化碳DISS进气管    85.1    995.67
    9775936492    后冷却器\AFT01-018    449.50    5259.15
    9775936496    不锈钢管铜翅片    18,720.00    219024
    9775936499    CONDENSATE DRAIN/4107652626,SA    354.20    4144.14
    9775936501    PHOENIX无线调制解调器    2,572.10    30093.57
    9775936560    1080410428-1120KW主电机轴承    16,261.00    190253.7
    9775936561    1080410428-1120KW主电机油封    1,319.40    15436.98
    9775936562    1080410518-1250KW主电机轴承    16,261.00    190253.7
    9775936563    1080410518-1250KW主电机油封    1,319.40    15436.98
    9775936587    ZH15000中冷    20,291.00    237404.7
    9775936606    电机维修费    3,242.60    37938.42
    9775936641    122076350002 SAFETY VALVE 1. S    2,438.00    28524.6
    9775936642    122076350003 SAFETY VALVE 2. S    2,438.00    28524.6
    9775936643    122076350004 SAFETY VALVE 3. S    2,683.20    31393.44
    9775936644    122076350006 SAFETY VALVE 4. S    4,062.20    47527.74
    9775936681    FILTER KIT    2,649.60    31000.32
    9775936682    FILTER KIT    4,102.60    48000.42
    9775936833    转子总成    3,225.10    37733.67
    9775936899    安装费\INSTALLATION    2,046.00    23938.2
    9775936900    安装费\INSTALLATION    10,788.00    126219.6
    9775936901    撬装\(撬装、控制、储气罐、运费)    454,840.00    5321628
    9775936902    能量回收改造系统\ERZ-4(3*ZR90VSDFF)    5,616.60    65714.22
    9775936906    安装费\INSTALLATION SERVICE AND A    7,326.00    85714.2
    9775936907    安装费\INSTALLATION COST    97,845.00    1144786.5
    9775936910    安装费\INSTALLATION COST    257,235.00    3009649.5
    9775936914    冷却塔\冷却塔外购    10,153.90    118800.63
    9775936924    集中控制系统\SFCOM3000-5/5(监视和控制离心机1    19,290.60    225700.02
    9775936929    能量回收改造系统\ERZ-5C    26,794.90    313500.33
    9775936933    自洁式进气过滤器\SLZJ-320    9,378.30    109726.11
    9775936934    空压机群控柜\空压机群控柜    15,230.80    178200.36
    9775936935    PLC控制柜\PLC控制柜    58,384.70    683100.99
    9775936941    河南永煤ER系统(3*ERG-7F,ERG-8P,PCWC-    46,326.90    542024.73
    9775936942    安装费\INSTALLATION COST(ACUSTOME    1,815.00    21235.5
    9775936943    高压配电柜(综合保护装置用南京南瑞的)    11,000.10    128701.17
    9775936944    外挂变频器\GA160W-8.5外挂变频器    9,166.70    107250.39
    9775936952    集中控制系统\CS4I    12,692.40    148501.08
    9775936953    安装费\INSTALLATION COST(ACUSTOME    1,650.00    19305
    9775936966    防雨罩与直接启动控制柜\(室外型)    10,362.60    121242.42
    9775936967    高压交流电动机液态软起动\GZYQ-1000/10-△S高压    11,282.10    132000.57
    9775936974    外包后处理和管道安装\外包后处理和管道安装    7,319.30    85635.81
    9775936975    魏桥电铝ECS8000项目    26,666.70    312000.39
    9775936976    吐鲁番-撬装\(撬装、控制、储气罐、运费)    339,273.90    3969504.63
    9775936977    中卫—贵阳\(撬装、控制、储气罐、运费)    664,102.20    7769995.74
    9775936978    香港\(撬装、控制、储气罐、运费)    130,841.20    1530842.04
    9775936979    柴油机驱动喷油螺杆空压机工程改装GA500DK    699,487.20    8184000.24
    9775936980    后冷却器\后冷却器1    6,346.20    74250.54
    9775936981    后冷却器\后冷却器2    4,935.90    57750.03
    9775936982    安装费\安装费    21,153.00    247490.1
    9775936985    空压机及附属设备联网控制系统\空压机及附属设备联网控制系统    32,393.60    379005.12
    9775936993    开关柜 断路器\KYN710-6KV-DJ开关柜 断路器AB    22,280.70    260684.19
    9775936994    安装费\COMPRESSOR INSTALLTION & C    52,552.50    614864.25
    9775936997    设备安装费\设备安装费    8,256.60    96602.22
    9775936999    高压开关柜\10KV全压直接启动高压开关柜    15,724.40    183975.48
    9775999982    REPAIRING COST IN MONGOLIA (WITH 2 COM)    3,007.00    35181.9
    9775999983    REPAIRING COST IN MONGOLIA (WITHOUT COM)    1,038.00    12144.6
    9820533200    说明书    0.1    1.17
    9820700308    图纸    0.2    2.34
    9820700313    图纸    0.1    1.17
    9820700314    图纸    0.1    1.17
    9820700320    图纸    0.1    1.17
    9820700321    图纸    0.1    1.17
    9823301600    BROCHURE FOR ZS 37-55-75    3    35.1
    9823301700    BROCHURE FOR ZS 37-55-75    3    35.1
    9825066081    滤器    99,999,999.90    1169999999
    9825632308    冷却器    7,229.10    84580.47
    9825900328    密封垫圈    428.00    5007.6
    9828410782    CUBICLE AVV.5,5-7,5 400/50 DOL    641.40    7504.38
    9828413201    电柜总成 GX7 FF 400V+N 50HZ CE    1,348.10    15772.77
    9828414011    零件包    10    117
    9828420000    电控柜    59.5    696.15
    9828420003    电控柜 A9-10 230/50 220/    58.8    687.96
    9828421921    电控柜    1,170.30    13692.51
    9828430802    CUBICLE T. DRAIN KIT ON TANK    44.5    520.65
    9829221659    IDE55 CUBICLE WIRE SET    15.8    184.86
