• 高压软管

    详细信息

    派克Polyflex高压热塑软管主要由耐液体的内胶层、中胶层、246层或8层钢丝缠绕增强层、外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝(φ0.3--3.0增强钢丝)层是骨架材料起增强作用。派克Polyflex高压热塑软管结构之抗压强度远超德国和国际标准。
    派克Polyflex高压热塑软管流体阻力小,容积膨胀小,防化学腐蚀性好,重量轻,抗拉耐磨性强,*大工作压力可达4000bar。软管工作温度范围:-40/70℃。软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造,采用先进的扣压设备和工艺。
    派克Polyflex超高压热塑软管广泛应用于德国URACA(乌拉卡)、天津HAMMELMANN(哈莫尔曼)、德国WOMA(沃玛)、美国FLOW(福禄)、美国NLB(安力宾)、美国Jetstream以及国产高压水清洗设备。公司备有大量派克Polyflex高压热塑软管总成库存,长度为10米、15米、20米和30米,连接方式均为市场上常用。客户也可根据自己的需要订制高压软管总成。

    产品型号 内径 外径 *大工作压力 *小爆破压力 *小弯曲半径 重量
    Part Number mm in mm in bar psi bar psi mm in kg/m
    2380F-12V07 19 0.75 28 1.12 440 6380 1100 15950 205 8.07 0.97
    2245N-16V30 25 1.00 34 1.34 440 6380 1100 15950 280 11.02 1.16
    2244N-20V30 32 1.25 44 1.73 440 6380 1100 15950 400 15.75 1.83
    2390N-16V12 25 1.00 35 1.37 448 6500 1132 16420 203 8.00 1.25
    2245N-12V30 19 0.75 29 1.14 480 6960 1200 17400 240 9.45 0.92
    2240N-04V00 6 0.25 12 0.48 496 7192 1240 17980 40 1.58 0.16
    2380F-08V07 13 0.50 21 0.81 520 7540 1300 18850 140 5.51 0.58
    2390N-12V03 21 0.81 29 1.14 559 8100 1538 22300 152 6.00 0.94
    2245N-08V30 13 0.50 21 0.81 560 8120 1400 20300 140 5.51 0.52
    2380F-05V07 8 0.32 14 0.56 600 8700 1500 21750 85 3.35 0.36
    2245N-06V30 10 0.40 17 0.67 600 8700 1500 21750 120 4.73 0.42
    2390N-06V13 10 0.40 18 0.70 710 10300 1780 25810 76 3.00 0.42
    2390N-08V12 13 0.51 21 0.81 717 10400 1793 26000 102 4.00 0.57
    2245N-04V00 6 0.25 13 0.51 720 10440 1800 26100 70 2.76 0.25
    2020N-012V30 2 0.08 5 0.20 760 11020 1900 27550 20 0.79 0.05
    2390N-04V10 6 0.25 13 0.51 828 12000 2069 30000 76 3.00 0.27
    2240D-05V32 8 0.32 13 0.51 899 13040 2249 32610 120 4.72 0.25
    2440N-16V37 25 1.00 37 1.46 900 13050 2250 32625 305 12.00 1.91
    2380N-04V33 6 0.25 13 0.50 910 13200 2276 33000 89 3.50 0.25
    2380N-05V00 8 0.32 16 0.62 938 13600 2345 34000 89 3.50 0.30
    2243D-04V70 6 0.25 13 0.50 966 14000 2414 35000 127 5.00 0.30
    2240D-03V32 5 0.21 9.5 0.39 1000 14500 2500 36250 95 3.74 0.13
    2440N-12V37 21 0.81 30 1.19 1034 15000 2586 37500 254 10.00 1.39
    2X90N-08V14 13 0.51 23 0.91 1040 15080 2600 37700 80 3.15 0.67
    2440N-12V37 21 0.81 30 1.19 1034 15000 2586 37500 254 10.00 1.39
    2240D-02V32 3 0.12 7 0.28 1100 15950 2750 39875 60 2.36 0.07
    2240D-04V32 6 0.25 11.5 0.46 1100 15950 2750 39875 110 4.33 0.20
    2388N-08V12W 13 0.51 23 0.93 1100 15950 2750 39875 100 3.94 0.80
    2240-025V32 4 0.17 7.7 0.31 1200 17400 3000 43500 75 2.95 0.10
    2388N-04V12W 6 0.25 13.3 0.54 1280 18560 3200 46400 80 3.15 0.30
    2440N-08V30 13 0.51 22.5 0.90 1300 18850 3250 47125 200 7.87 0.94
    2440N-06V30 10 0.39 19.4 0.78 1400 20300 3500 50750 190 7.48 0.73
    2440N-08V37 13 0.51 22 0.88 1407 20400 3517 51000 200 7.87 0.94
    2640N-12V32 20 0.80 33 1.34 1400 20300 3500 50750 350 13.75 2.10
    2440D-05V37 8 0.32 15 0.61 1500 21750 3750 54370 175 6.88 0.45
    2440D-05V32 8 0.32 15 0.61 1500 21750 3750 54370 175 6.88 0.44
    2648N-16V32 25 1.00 40.8 1.63 1500 21750 3750 54370 400 15.71 3.10
    2580N-06V12 10 0.40 21.6 0.87 1600 23200 4000 58000 95 3.73 0.94
    2648N-12V32 20 0.80 33.7 1.35 1600 23200 4000 58000 350 13.75 2.28
    2440D-04V32 6 0.24 12.5 0.50 1640 23780 4100 59450 155 6.09 0.33
    2440D-03V32 5 0.20 11.5 0.46 1800 26100 4500 65250 130 5.11 0.28
    2640N-08V32 13 0.51 25 0.97 1800 26100 4500 65250 290 11.41 1.36
    2740D-08V30 13 0.51 27 1.05 2000 29000 5000 72500 300 11.80 1.85
    2640D-05V32 8 0.32 16.9 0.66 2100 30450 5250 76125 225 8.85 0.68
    2648N-08V32* 13 0.51 25 0.97 2100 30450 5250 76125 290 11.41 1.48
    2440D-025V32 4 0.16 10.4 0.41 2200 31900 5500 79750 100 3.93 0.21
    2640D-03V32 5 0.20 13 0.51 2500 36250 6250 90620 175 6.88 0.40
    2740D-05V32 8 0.32 17 0.67 2500 36230 6247 90580 200 7.87 0.70
    2840D-08V30 13 0.51 29 1.14 2500 36250 6250 90625 350 13.77 2.50
    2640D-025V32 4 0.16 12 0.48 2800 40600 7000 101500 140 5.50 0.30
    2740D-03V30 5 0.20 13 0.51 2800 40600 7000 101500 152 6.00 0.48
    2748D-05V34 8 0.32 17.3 0.68 2800 40600 7000 101500 230 9.08 0.83
    2740D-025V16 4 0.16 12 0.48 3000 43500 7800 113100 120 4.74 0.40
    2840D-05V36 8 0.32 19.6 0.76 3000 43500 7000 101500 250 9.88 1.10
    2840D-05V32 8 0.32 20 0.78 3034 44000 7586 110000 250 9.84 1.10
    2740D-025V30 4 0.16 12 0.48 3103 45000 7759 112500 121 4.75 0.31
    2848D-05V34 8 0.32 19.6 0.76 3200 46400 8000 116000 280 10.99 1.10
    2849D-05V34 8 0.32 19.6 0.76 3800 55000 8000 116000 280 10.99 1.10
    2840D-03V34 5 0.20 15 0.59 4000 58000 8000 116000 200 7.87 0.66
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 产品搜索

  • 留 言

    高经理 先生

    经理
    手机:13788999299
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 精品展示

    • 江苏热水高压清洗机
    • 汽车零部件清洗机
    • 小型零部件清洗机
    • 4D高压软管
    • 零部件清洗机
    • 柴油引擎式热水高压清洗机
    • 热水高压清洗机价格|供应热水高压清洗机
    • 上海高压水清洗设备
  • 水清洗设备

    • 高压水清洗设备厂家|求购高压水清洗设备
    • 高压水清洗设备价格|销售高压水清洗设备
    • 供应高压水清洗设备
    • 上海高压水清洗设备
    • 高压水清洗机价格|求购高压水清洗机
    • 江苏热水高压清洗机
    • 工业高压水清洗机
    • 上海高压水清洗机
    • 销售高压水清洗机
    • 供应高压水清洗机
    • 地面清洗器价格|供应地面清洗器
  • 推荐相册

上海高骜环保科技有限公司 电话:021-67830178 手机:13788999299 地址: 上海市松江区松米路2号8幢A1
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。