| 星岛水处理-臭氧发生器 |
[ 2008-09-28 08:17:32 ] |
|
|
型号 臭氧产量(g/h) 臭氧浓度(mg/L) 总功率(kw)
XD-02-O3-20G 20 20-40 0.38
XD-02-O3-30G 30 20-40 0.52
XD-02-O3-40G 40 20-40 0.70
XD-02-O3-50G 50 20-40 0.86
XD-02-O3-60G 60 20-40 1.2
XD-02-O3-80G 80 20-40 1.5
XD-02-O3-100G 100 20-40 1.8
XD-02-O3-200G 200 20-40 3.5
XD-02-O3-500G 500 20-40 8.3
XD-02-O3-1000G 1000 20-40 15
XD-02-O3-2000G 2000 20-40 30
XD-02-O3-4000G 4000 20-40 56
XD-02-O3-8000G 8000 20-40 108
XD-02-O3-10000G 10000 20-40 140
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|