| 混流泵机组 |
[ 2008-08-20 07:02:43 ] |
|
|
HW型泵的性能范围:流量90~9000m3/h,扬程3.5~22mm.
100HW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150HW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
200HW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)
200HW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|