• YG多用途丝锥

    详细信息

    多用途丝锥型号规格:

    多用途丝锥

                       
    SIZE            Pitch EDP No. Limit Overall
    Length
    Thread
    Length
    Shank
    Diameter
    Square
    Size
    Square
    Length
    No. of
    Flute
    ØD1                  P L2 L1 ØD2 K Kl
    M2     x      0.4 T2829132 YH2 40.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.2  x      0.45 T2829152 YH2 42.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.3  x      0.4 T2829192 YH2 42.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.5  x      0.45 T2829172 YH2 44.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.6  x      0.45 T2829492 YH2 44.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M3     x      0.5 T2829202-C YH2 46.0 11.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3     x      0.35 T2829212-C YH2 46.0 11.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3.5  x      0.6 T2829222-C YH2 48.0 13.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3.5  x      0.35 T2829232-C YH2 48.0 13.0 4.0 3.2 6.0 3
    M4     x      0.7 T2829242-C YH2 52.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4     x      0.5 T2829252-C YH2 52.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4.5  x      0.75 T2829262-C YH2 55.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4.5  x      0.5 T2829272-C YH2 55.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M5     x      0.8 T2829282-C YH2 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M5     x      0.5 T2829292-C YH2 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M5.5  x      0.5 T2829302-C YH2 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M6     x      1.0 T2829312-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M6     x      0.75 T2829322-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M6     x      0.5 T2829332-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M7     x      1.0 T2829342-C YH2 65.0 19.0 6.2 5.0 8.0 3
    M7     x      0.75 T2829352-C YH2 65.0 19.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      1.25 T2829363-C YH3 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      1.0 T2829373-C YH3 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      0.75 T2829383-C YH3 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M9     x      1.25 T2829393-C YH3 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
    M9     x      1.0 T2829403-C YH3 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
     YG多用途丝锥                  
    SIZE            Pitch EDP No. Limit Overall
    Length
    Thread
    Length
    Shank
    Diameter
    Square
    Size
    Square
    Length
    No. of
    Flute
    ØD1                  P L2 L1 ØD2 K Kl
    M9     x      0.75 T2829413-C YH3 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      1.5 T2829423-C YH3 75.0 24.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      1.25 T2829433-C YH3 75.0 24.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      1.0 T2829443-C YH3 75.0 24.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      0.75 T2829453-C YH3 75.0 24.0 7.0 5.5 8.0 3
    M11   x      1.5 T2829463-C YH3 80.0 25.0 8.0 6.0 9.0 3
    M11   x      1.0 T2829473-C YH3 80.0 25.0 8.0 6.0 9.0 3
    M11   x      0.75 T2829483-C YH3 80.0 25.0 8.0 6.0 9.0 3
    M12   x      1.75 T2829504-C YH4 82.0 29.0 8.5 6.5 9.0 3
    M12   x      1.5 T2829513-C YH3 82.0 29.0 8.5 6.5 9.0 3
    M12   x      1.25 T2829523-C YH3 82.0 29.0 8.5 6.5 9.0 3
    M12   x      1.0 T2829533-C YH3 82.0 29.0 8.5 6.5 9.0 3
    M14   x      2.0 T2829544 YH4 88.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M14   x      1.5 T2829553 YH3 88.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M14   x      1.25 T2829563 YH3 88.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M14   x      1.0 T2829573 YH3 88.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M15   x      1.5 T2829583 YH3 90.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M15   x      1.0 T2829593 YH3 90.0 30.0 10.5 8.0 11.0 3
    M16   x      2.0 T2829604 YH4 95.0 32.0 12.5 10.0 13.0 3
    M16   x      1.5 T2829613 YH3 95.0 32.0 12.5 10.0 13.0 3
    M16   x      1.0 T2829623 YH3 95.0 32.0 12.5 10.0 13.0 3
    M18   x      2.5 T2829654 YH4 100.0 37.0 14.0 11.0 14.0 3
    M18   x      2.0 T2829664 YH4 100.0 37.0 14.0 11.0 14.0 3
    M18   x      1.5 T2829674 YH4 100.0 37.0 14.0 11.0 14.0 3
    M18   x      1.0 T2829683 YH3 100.0 37.0 14.0 11.0 14.0 3
    M20   x      2.5 T2829704 YH4 105.0 37.0 15.0 12.0 15.0 3
    YG多用途丝锥                  
    SIZE            Pitch EDP No. Limit Overall
    Length
    Thread
    Length
    Shank
    Diameter
    Square
    Size
    Square
    Length
    No. of
    Flute
    ØD1                  P L2 L1 ØD2 K Kl
    M20   x      2.0 T2829714 YH4 105.0 37.0 15.0 12.0 15.0 3
    M20   x      1.5 T2829724 YH4 105.0 37.0 15.0 12.0 15.0 3
    M20   x      1.0 T2829733 YH3 105.0 37.0 15.0 12.0 15.0 3
    M22   x      2.5 T2829744 YH4 115.0 38.0 17.0 13.0 16.0 3
    M22   x      2.0 T2829754 YH4 115.0 38.0 17.0 13.0 16.0 3
    M22   x      1.5 T2829764 YH4 115.0 38.0 17.0 13.0 16.0 3
    M22   x      1.0 T2829773 YH3 115.0 38.0 17.0 13.0 16.0 3
    M24   x      3.0 T2829784 YH4 120.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M24   x      2.0 T2829794 YH4 120.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M24   x      1.5 T2829804 YH4 120.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M24   x      1.0 T2829813 YH3 120.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M25   x      2.0 T2829824 YH4 125.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M25   x      1.5 T2829834 YH4 125.0 45.0 19.0 15.0 18.0 3
    M26   x      2.0 T2829N44 YH4 125.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M26   x      1.5 T2829854 YH4 125.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M26   x      1.0 T2829N53 YH3 125.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M27   x      3.0 T2829864 YH4 130.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M27   x      2.0 T2829874 YH4 130.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M27   x      1.5 T2829884 YH4 130.0 45.0 20.0 15.0 18.0 4
    M28   x      2.0 T2829904 YH4 130.0 45.0 21.0 17.0 20.0 4
    M28   x      1.5 T2829914 YH4 130.0 45.0 21.0 17.0 20.0 4
    M30   x      3.5 T2829945 YH5 135.0 48.0 23.0 17.0 20.0 4
    M30   x      3.0 T2829954 YH4 135.0 48.0 23.0 17.0 20.0 4
    M30   x      2.0 T2829964 YH4 135.0 48.0 23.0 17.0 20.0 4
    M30   x      1.5 T2829974 YH4 135.0 48.0 23.0 17.0 20.0 4
    M30   x      1.0 T2829983 YH3 135.0 48.0 23.0 17.0 20.0 4
    多用途先端丝锥多用途先端丝攻
    多用途先端丝锥规格:
    SIZE            Pitch EDP No. Limit Overall
    Length
    Thread
    Length
    Shank
    Diameter
    Square
    Size
    Square
    Length
    No. of
    Flute
    ØD1                  P L2 L1 ØD2 K Kl
    M2     x      0.4 T2809131 YH1 40.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.2  x      0.45 T2809151 YH1 42.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.3  x      0.4 T2809191 YH1 42.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.5  x      0.45 T2809171 YH1 44.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M2.6  x      0.45 T2809491 YH1 44.0 9.5 3.0 2.5 5.0 2
    M3     x      0.5 T2809202-C YH2 46.0 11.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3     x      0.35 T2809211-C YH1 46.0 11.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3.5  x      0.6 T2809222-C YH2 48.0 13.0 4.0 3.2 6.0 3
    M3.5  x      0.35 T2809231-C YH1 48.0 13.0 4.0 3.2 6.0 3
    M4     x      0.7 T2809242-C YH2 52.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4     x      0.5 T2809252-C YH2 52.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4.5  x      0.75 T2809262-C YH2 55.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M4.5  x      0.5 T2809271-C YH1 55.0 13.0 5.0 4.0 7.0 3
    M5     x      0.8 T2809282-C YH2 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M5     x      0.5 T2809292-C YH2 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M5.5  x      0.5 T2809301-C YH1 60.0 16.0 5.5 4.5 7.0 3
    M6     x      1.0 T2809312-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M6     x      0.75 T2809322-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M6     x      0.5 T2809332-C YH2 62.0 19.0 6.0 4.5 7.0 3
    M7     x      1.0 T2809342-C YH2 65.0 19.0 6.2 5.0 8.0 3
    M7     x      0.75 T2809352-C YH2 65.0 19.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      1.25 T2809362-C YH2 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      1.0 T2809372-C YH2 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M8     x      0.75 T2809382-C YH2 70.0 22.0 6.2 5.0 8.0 3
    M9     x      1.25 T2809392-C YH2 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
    M9     x      1.0 T2809402-C YH2 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
    SIZE            Pitch EDP No. Limit Overall
    Length
    Thread
    Length
    Shank
    Diameter
    Square
    Size
    Square
    Length
    No. of
    Flute
    ØD1                  P L2 L1 ØD2 K Kl
    M9     x      0.75 T2809412-C YH2 72.0 22.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      1.5 T2809422-C YH2 75.0 24.0 7.0 5.5 8.0 3
    M10   x      1.25 T2809432-C YH2 75.0
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
  • 供应商的其他相关信息

    查看更多
    您是不是在找:
    上海挚震实业有限公司 电话:021-67194494 手机:18916076644 地址: 上海市奉贤区南桥镇南桥路311号
    内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。