• 德国默克优级纯分析溶剂

    详细信息

     级别:优级纯GR  类别:见具体描述  含量:见具体描述 % 
     产品规格:见具体描述  CAS:见具体描述  品牌:德国默克Merck  
     型号:Solvents GR for analysis 优级&    

    德国Merck默克Solvents GR for analysis 优级纯分析溶剂
    GR分析溶剂可用在多数常规实验室中,此外这些产品也经常用在生产领域。
    默克一直提供全面丰富的产品规格,不仅可以覆盖重要的分析领域也顾及了额外的潜在应用。比如低金属含量可以确保其应用于火焰光度测定。(Flame photo metric measurements)国际化的规则和标准在分析和检测方面变得日益重要,尤其是在制药工业领域指定的试剂纯度越来越高,例如,用于药厂中质量控制的试剂。默克可以提供ACS级别以及PhEur级别的试剂。
    为了达到这样高的要求,我们应用了*新的和有保证的分析方法。因此,对于药厂的质量控制,默克可以提供*安全的分析溶剂。
    给您带来的好处
    *好的产品规范,使应用
    领域更广、更可信赖
    符合国际标准要求( 如ACS,Reag.PhEur,ISO)
    多规格包装并可提供配套分液系统以及配件
    德国Merck默克Solvents GR for analysis 优级纯分析溶剂订购指南:

     
    货号 产品名称 规格 包装 备注
    1.09646.0005 优级纯苯 5ml 1  
    1.08749.2500 优级纯1,1,1-三氯乙烷 2.5L 1  
    1.08749.1000 优级纯1,1,1-三氯乙烷 1L 1  
    1.08440.1000 优级纯1,1,2-三氯三氟乙烷 1L 1  
    1.08440.2500 优级纯1,1,2-三氯三氟乙烷 2.5L 1  
    1.09761.1000 优级纯1,4-二恶烷 1L 1  
    1.09761.2500 优级纯1,4-二恶烷 2.5L 1  
    1.01990.1000 优级纯正丁醇 1L 1  
    1.01990.2500 优级纯正丁醇 2.5L 1  
    1.00997.1000 优级纯正丙醇 1L 1  
    1.00997.2500 优级纯正丙醇 2.5L 1  
    1.09630.1000 优级纯异丁醇 1L 1  
    1.09634.2511 优级纯异丙醇 2.5L 1  
    1.00003.1000 优级纯乙腈 1L 1  
    1.00003.2500 优级纯乙腈 2.5L 1  
    1.00031.0250 优级纯乙酰氯 250ml 1  
    1.01261.0250 优级纯苯胺 250ml 1  
    1.01261.1000 优级纯苯胺 1L 1  
    1.09626.1000 优级纯苯甲醇 1L 1  
    1.09626.2500 优级纯苯甲醇 2.5L 1  
    1.09622.1000 优级纯苯甲醇 1L 1 Benzyl alcohol stabilized GR
    1.02214.1000 优级纯二硫化碳 1L 1  
    1.02222.1000 优级纯四氯化碳 1L 1 Carbon tetrachloride GR
    1.02222.2500 优级纯四氯化碳 2.5L 1 Carbon tetrachloride GR
    1.02208.1000 优级纯四氯化碳 1L 1 Carbon tetrachloride GR,ACS,ISO
    1.09666.2500 优级纯环己烷 2.5L 1  
    1.06050.2500 优级纯二氯甲烷 2.5L 1  
    1.16205.1000 优级纯二乙醇胺 1L 1  
    1.00092.1000 优级纯乙醚 1L 1  
    1.00092.2500 优级纯乙醚 2.5L 1  
    1.00867.1000 优级纯二异丙基醚 1L 1  
    1.00867.2500 优级纯二异丙基醚 2.5L 1  
    1.02952.1000 优级纯二甲基亚砜 1L 1  
    1.00983.1011 优级纯乙醇 1L 1 Carbon tetrachloride GR
    1.00983.2511 优级纯乙醇 2.5L 1 Ethanol absolute GR,ACS,ISO
    1.00974.1011 优级纯乙醇 1L 1 Ethanol denatured with about 1% methyl
    1.00974.2511 优级纯乙醇 2.5L 1 ethyl ketone GR
    1.00845.1000 优级纯乙醇胺 1L 1  
    1.09623.2500 优级纯乙酸乙酯 2.5L 1  
    1.09708.1000 优级纯乙基甲基酮 1L 1  
    1.09708.2500 优级纯乙基甲基酮 2.5L 1  
    1.09621.1000 优级纯乙二醇 1L 1  
    1.09621.2500 优级纯乙二醇 2.5L 1  
    1.00859.1000 优级纯乙二醇单甲醚 1L 1  
    1.00859.2500 优级纯乙二醇单甲醚 2.5L 1  
    1.09684.1000 优级纯甲酰胺 1L 1  
    1.09684.2500 优级纯甲酰胺 2.5L 1  
    1.04094.1000 优级纯甘油 1L 1 Glycerol about 87% GR
    1.04094.2500 优级纯甘油 2.5L 1 Glycerol about 87% GR 
    1.04092.1000 优级纯甘油 1L 1 Glycerol GR,ACS
    1.00979.1000 优级纯异戊醇 1L 1  
    1.00979.2500 优级纯异戊醇 2.5L 1  
    1.00984.1000 优级纯异丁醇 1L 1 lsobutanol GR,ACS
    1.00984.2500 优级纯异丁醇 2.5L 1 lsobutanol GR,ACS
    1.04333.1000 优级纯异己醇 1L 1  
    1.04727.1000 优级纯异辛醇 1L 1  
    1.04727.2500 优级纯异辛醇 2.5L 1  
    1.06009.2511 优级纯甲醇 2.5L 1  
    1.03053.1000 优级纯N,N-二甲基甲酰胺 1L 1  
    1.03053.2500 优级纯N,N-二甲基甲酰胺 2.5L 1  
    1.01230.1000 优级纯乙酸正戊酯 1L 1  
    1.00975.1000 优级纯正戊醇 1L 1  
    1.09652.1000 优级纯乙酸丁酯 1L 1  
    1.04379.1000 优级纯正庚烷 1L 1  
    1.04379.2500 优级纯正庚烷 2.5L 1  
    1.04374.1000 优级纯正己烷 1L 1 浓度≥96%
    1.04374.2500 优级纯正己烷 2.5L 1 浓度≥96%
    1.04367.2500 优级纯正己烷 2.5L 1 浓度≥99%
    1.07177.1000 优级纯正戊烷 1L 1  
    1.07177.2500 优级纯正戊烷 2.5L 1  
    1.01781.1000 优级纯石油醚 1L 1 Petroleum benzine boiling range 100-120,GR
    1.01786.1000 优级纯石油醚 1L 1 Petroleum benzine boiling range 30-50,GR
    1.01774.1000 优级纯石油醚 1L 1 Petroleum benzine boiling range 60-80,GR
    1.01774.5000 优级纯石油醚 5L 1 Petroleum benzine boiling range 60-80,GR
    1.01777.1000 优级纯石油醚 1L 1 Petroleum benzine boiling range 80-100,GR
    1.01775.5000 优级纯石油醚 5L 1 Petroleum benzine GR boiling range 40-60,ACS.ISO
    1.09718.1000 优级纯石油 1L 1  
    1.09728.0500 优级纯吡啶 500ml 1  
    1.09728.1000 优级纯吡啶 1L 1  
    1.09724.0100 优级纯哌啶 100ML 1 Piperidine GR
    1.00999.1000 优级纯叔戊醇 1L 1  
    1.09629.0500 优级纯叔丁醇 500ml 1  
    1.01849.2500 优级纯叔丁基甲基醚 2.5L 1  
    1.09731.1000 优级纯四氢呋喃 1L 1  
    1.09731.2500 优级纯四氢呋喃 2.5L 1  
    1.09638.6010 优级纯四氢糠醇 10L 1  
    1.08325.2500 优级纯甲苯 2.5L 1  
    1.11872.1000 优级纯三氯乙烯 1L 1  
    1.11872.2500 优级纯三氯乙烯 2.5L 1  
    1.16754.5000 优级纯纯水 5L 1  
    1.08681.2500 优级纯二甲苯 2.5L 1  

     
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
上海君翼仪器设备有限公司 电话:021-67159386 手机:18621801483 地址: 上海市松江区广富林路4855弄大业领地79栋3层
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。