马上可以抢驻的展位
即将开始抢驻的展位
| 展馆 | 具体位置(C区) | 剩余时间 | 操作 |
| 环卫馆 | C区第 9 位 | 1时9分13秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 11 位 | 1时31分25秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 11 位 | 2时5分18秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 3 位 | 2时59分51秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 3 位 | 3时10秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 14 位 | 3时26分53秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 2 位 | 3时35分33秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 4 位 | 3时41分27秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 5 位 | 3时54分35秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 8 位 | 3时56分34秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 12 位 | 4时34分48秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 11 位 | 5时54分19秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 1 位 | 8时4分51秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 13 位 | 8时40分43秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 7 位 | 9时37秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 10 位 | 11时30分18秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 12 位 | 17时52分52秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 13 位 | 19时14分54秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 13 位 | 19时34分21秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 3 位 | 20时7分48秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 1 位 | 21时11分23秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 7 位 | 21时11分50秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 8 位 | 21时13分58秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 9 位 | 21时14分11秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 9 位 | 21时14分49秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 1 位 | 21时18分7秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 11 位 | 21时24分15秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 3 位 | 21时35分49秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 5 位 | 21时45分3秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 14 位 | 21时47分42秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 1 位 | 21时51分54秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 2 位 | 22时2分9秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 6 位 | 22时23分44秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 1 位 | 22时38分35秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 10 位 | 22时51分31秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 6 位 | 23时13分42秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 4 位 | 23时25分17秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 1 位 | 1天14分24秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 10 位 | 1天19分50秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 15 位 | 1天31分42秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 7 位 | 1天45分1秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 6 位 | 1天56分38秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 10 位 | 1天1时56秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 11 位 | 1天1时6分50秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 13 位 | 1天1时14分42秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 9 位 | 1天1时24分44秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 11 位 | 1天1时24分47秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 3 位 | 1天1时49分58秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 1 位 | 1天2时50秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 2 位 | 1天2时2分24秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 1 位 | 1天2时27分40秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 5 位 | 1天2时28分19秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 1 位 | 1天2时49分23秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 2 位 | 1天2时50分21秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 7 位 | 1天3时15分6秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 14 位 | 1天3时36分57秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 4 位 | 1天3时39分15秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 5 位 | 1天3时39分52秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 11 位 | 1天3时45分3秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 4 位 | 1天5时14分5秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 15 位 | 1天6时17分18秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 10 位 | 1天6时19分7秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 12 位 | 1天6时19分54秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 14 位 | 1天6时31分50秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 3 位 | 1天6时49分39秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 15 位 | 1天7时33分27秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 12 位 | 1天8时24分35秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 7 位 | 1天8时54分7秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 6 位 | 1天9时49分28秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 14 位 | 1天10时10分44秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 10 位 | 1天12时49分27秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 10 位 | 1天12时52分35秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 14 位 | 1天17时38分3秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 15 位 | 1天17时55分36秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 13 位 | 1天18时45分44秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 14 位 | 1天18时48分6秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 14 位 | 1天19时2分30秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 8 位 | 1天19时6分19秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 9 位 | 1天19时6分45秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 15 位 | 1天19时12分35秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 11 位 | 1天19时51分38秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 9 位 | 1天19时54分44秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 5 位 | 1天19时57分28秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 5 位 | 1天19时57分40秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 15 位 | 1天19时57分58秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 15 位 | 1天19时58分44秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 4 位 | 1天19时58分48秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 1 位 | 1天20时3分47秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 1 位 | 1天20时5分12秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 6 位 | 1天20时8分6秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 2 位 | 1天20时8分34秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 8 位 | 1天20时11分4秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 3 位 | 1天20时11分24秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 2 位 | 1天20时11分41秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 4 位 | 1天20时11分42秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 4 位 | 1天20时13分6秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 6 位 | 1天20时14分35秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 8 位 | 1天20时15分1秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 14 位 | 1天20时15分44秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 7 位 | 1天20时16分45秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 9 位 | 1天20时19分1秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 4 位 | 1天20时21分18秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 6 位 | 1天20时22分20秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 5 位 | 1天20时26分49秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 6 位 | 1天20时28分47秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 8 位 | 1天20时31分9秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 13 位 | 1天20时32分51秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 14 位 | 1天20时33分20秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 10 位 | 1天20时34分39秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 6 位 | 1天20时34分43秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 11 位 | 1天20时34分47秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 7 位 | 1天20时35分2秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 11 位 | 1天20时36分47秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 3 位 | 1天20时39分41秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 12 位 | 1天20时39分45秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 15 位 | 1天20时44分23秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 15 位 | 1天20时44分57秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 13 位 | 1天20时45分21秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 14 位 | 1天20时49分57秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 15 位 | 1天20时50分1秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 5 位 | 1天20时51分32秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 9 位 | 1天20时51分55秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 9 位 | 1天20时52分38秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 10 位 | 1天21时30秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 7 位 | 1天21时31秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 14 位 | 1天21时3分45秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 12 位 | 1天21时21分56秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 12 位 | 1天21时59分22秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 13 位 | 1天22时2分15秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 5 位 | 1天22时2分50秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 8 位 | 1天22时19分34秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 8 位 | 1天22时20分17秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 7 位 | 1天22时32分34秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 12 位 | 1天22时41分10秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 2 位 | 1天22时54分51秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 1 位 | 1天23时6分43秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 8 位 | 1天23时18分10秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 14 位 | 1天23时47分32秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 2 位 | 3时35分33秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 10 位 | 1天19分50秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 6 位 | 1天56分38秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 9 位 | 1天1时24分44秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 11 位 | 1天3时45分3秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 14 位 | 1天6时31分50秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 1 位 | 1天20时5分12秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 4 位 | 1天20时13分6秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 7 位 | 1天20时35分2秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 12 位 | 1天20时39分45秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 13 位 | 1天20时45分21秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 15 位 | 1天20时50分1秒 | 抢驻 |
| 除尘馆 | C区第 5 位 | 1天22时2分50秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 3 位 | 20时7分48秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 6 位 | 23时13分42秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 11 位 | 1天19时51分38秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 9 位 | 1天19时54分44秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 5 位 | 1天19时57分40秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 15 位 | 1天19时57分58秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 12 位 | 1天21时59分22秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 13 位 | 1天22时2分15秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 8 位 | 1天23时18分10秒 | 抢驻 |
| 污水馆 | C区第 14 位 | 1天23时47分32秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 11 位 | 2时5分18秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 1 位 | 21时11分23秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 7 位 | 21时11分50秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 8 位 | 21时13分58秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 9 位 | 21时14分49秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 14 位 | 21时47分42秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 4 位 | 1天20时11分42秒 | 抢驻 |
| 仪器仪表馆 | C区第 6 位 | 1天20时14分35秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 4 位 | 3时41分27秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 6 位 | 22时23分44秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 10 位 | 1天1时56秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 11 位 | 1天1时6分50秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 14 位 | 1天3时36分57秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 15 位 | 1天7时33分27秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 5 位 | 1天19时57分28秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 1 位 | 1天20时3分47秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 3 位 | 1天20时11分24秒 | 抢驻 |
| 泵馆 | C区第 7 位 | 1天22时32分34秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 14 位 | 3时26分53秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 3 位 | 21时35分49秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 5 位 | 21时45分3秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 1 位 | 21时51分54秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 10 位 | 22时51分31秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 7 位 | 1天45分1秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 13 位 | 1天1时14分42秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 15 位 | 1天19时58分44秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 4 位 | 1天19时58分48秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 8 位 | 1天22时20分17秒 | 抢驻 |
| 原水处理馆 | C区第 12 位 | 1天22时41分10秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 9 位 | 1时9分13秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 11 位 | 1时31分25秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 1 位 | 22时38分35秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 5 位 | 1天2时28分19秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 7 位 | 1天3时15分6秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 12 位 | 1天8时24分35秒 | 抢驻 |
| 环卫馆 | C区第 14 位 | 1天20时15分44秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 1 位 | 1天2时50秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 2 位 | 1天2时2分24秒 | 抢驻 |
| 风机馆 | C区第 7 位 | 1天20时16分45秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 3 位 | 2时59分51秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 12 位 | 4时34分48秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 1 位 | 1天2时27分40秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 4 位 | 1天3时39分15秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 5 位 | 1天3时39分52秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 7 位 | 1天8时54分7秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 10 位 | 1天12时49分27秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 14 位 | 1天17时38分3秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 8 位 | 1天20时11分4秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 2 位 | 1天20时11分41秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 9 位 | 1天20时19分1秒 | 抢驻 |
| 化工环保馆 | C区第 13 位 | 1天20时32分51秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 3 位 | 3时10秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 1 位 | 8时4分51秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 13 位 | 8时40分43秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 11 位 | 1天1时24分47秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 15 位 | 1天6时17分18秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 6 位 | 1天20时8分6秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 4 位 | 1天20时21分18秒 | 抢驻 |
| 空气净化馆 | C区第 8 位 | 1天22时19分34秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 8 位 | 3时56分34秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 15 位 | 1天31分42秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 11 位 | 1天20时34分47秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 14 位 | 1天21时3分45秒 | 抢驻 |
| 废气治理馆 | C区第 2 位 | 1天22时54分51秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 12 位 | 17时52分52秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 14 位 | 1天18时48分6秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 8 位 | 1天20时15分1秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 5 位 | 1天20时26分49秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 6 位 | 1天20时28分47秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 10 位 | 1天20时34分39秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 11 位 | 1天20时36分47秒 | 抢驻 |
| 阀门馆 | C区第 1 位 | 1天23时6分43秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 3 位 | 1天1时49分58秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 15 位 | 1天17时55分36秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 2 位 | 1天20时8分34秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 10 位 | 1天21时30秒 | 抢驻 |
| 脱硫馆 | C区第 12 位 | 1天21时21分56秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 1 位 | 21时18分7秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 10 位 | 1天6时19分7秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 13 位 | 1天18时45分44秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 6 位 | 1天20时22分20秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 14 位 | 1天20时33分20秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 15 位 | 1天20时44分57秒 | 抢驻 |
| 节能馆 | C区第 9 位 | 1天20时52分38秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 11 位 | 5时54分19秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 13 位 | 19时14分54秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 1 位 | 1天2时49分23秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 2 位 | 1天2时50分21秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 4 位 | 1天5时14分5秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 8 位 | 1天20时31分9秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 6 位 | 1天20时34分43秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 14 位 | 1天20时49分57秒 | 抢驻 |
| 干燥馆 | C区第 9 位 | 1天20时51分55秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 9 位 | 21时14分11秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 11 位 | 21时24分15秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 1 位 | 1天14分24秒 | 抢驻 |
| 工控馆 | C区第 10 位 | 1天12时52分35秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 6 位 | 1天9时49分28秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 8 位 | 1天19时6分19秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 9 位 | 1天19时6分45秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 15 位 | 1天19时12分35秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 3 位 | 1天20时39分41秒 | 抢驻 |
| 园林馆 | C区第 5 位 | 1天20时51分32秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 7 位 | 9时37秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 2 位 | 22时2分9秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 4 位 | 23时25分17秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 12 位 | 1天6时19分54秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 14 位 | 1天10时10分44秒 | 抢驻 |
| 新能源馆 | C区第 15 位 | 1天20时44分23秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 5 位 | 3时54分35秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 10 位 | 11时30分18秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 13 位 | 19时34分21秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 3 位 | 1天6时49分39秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 14 位 | 1天19时2分30秒 | 抢驻 |
| 矿冶馆 | C区第 7 位 | 1天21时31秒 | 抢驻 |








