| 总站首页广告 |
| 位 置 | 说 明 | 费用(单位:元) |
| 中间通栏(产品分类上方) | 980×70 象素 | 360,000 /年 |
| 中间旗帜广告(产品分类上方) | 720×60 象素 | 232,000 /年 |
| 中间旗帜广告(推荐企业上方) | 245×53 象素(一帧静止) | 128,000 /年 |
| 按钮广告(求购上方) | 139×45 象素 | 38,000 /年 |
| 按钮广告(求购下方) | 163×50 象素 | 36,000 /年 |
| 按钮广告(样本下方) | 246×63 象素(一帧静止) | 28,000 /年 |
| 推广展示(样本下方) | 80×80 象素(轮播图片+文字) | 9,800 /年 |
| 精选品牌(图片+文字) | 148×38 象素(图片+文字) | 26,000 /年 |
| 底部通栏(精选品牌上方) | 980×50 象素 | 180,000 /年 |
| 底部旗帜广告(精选品牌上方) | 720×50 象素 | 138,000 /年 |
| 底部旗帜广告(精选品牌上方) | 245×50 象素 | 42,000 /年 |
| 子站首页广告 |
| 巨幅矩形广告 | 312×95 象素 | 19,800 /年 |
| 按钮广告 | 148×50 象素 | 12,800 /年 |
| 产品展示 | 65×65 象素 | 9,800 /年 |
| 黄金展位 |
| 位 置 | 说 明 | 费用(单位:元) |
| 黄金展位第一位 | 170×200 象素 | 7,800 /年 |
| 黄金展位第二位 | 170×200 象素 | 6,800 /年 |
| 黄金展位第三位 | 170×200 象素 | 5,800 /年 |
| 黄金展位第四位 | 170×200 象素 | 4,800 /年 |
| 黄金展位第五位 | 170×200 象素 | 3,800 /年 |
| 黄金展位第六位 | 170×200 象素 | 3,800 /年 |